免許の種類
免許の種類 | 運転できる車 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 型 自 動 車 | 中 型 自 動 車 | 準 中 型 自 動 車 | 普 通 自 動 車 | 大 型 特 殊 自 動 車 | 大 型 自 動 二 輪 車 | 普 通 自 動 二 輪 車 | 小 型 特 殊 自 動 車 | 原 動 機 付 自 転 車 | 牽 引 自 転 車 | |
| 普通免許 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 準中型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
| 中型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 大型免許 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
免許の種類によって運転できる車の大きさ
2017年3月12日以降に免許を取得している・免許を取得する場合
| 免許の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 取得できる年齢 |
| 普通免許 | 3.5トン未満 | 2.0トン未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 準中型免許 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 | 18歳以上 |
| 中型免許 | 11.0トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 | 19歳以上かつ普通免許等保有1年以上 |
| 大型免許 | 11.0トン以上 | 6.5トン未満 | 30人以上 | 19歳以上かつ普通免許等保有1年以上 |
免許の種類によって運転できる二輪車の大きさ
| 免許の種類 | 総排気量(CC) | 取得できる年齢 |
| 原動機付自転車 | ~50 | 16歳~ |
| 普通自動二輪免許小型限定 普通自動二輪免許AT小型限定 | 50~125 | 16歳~ |
| 普通自動二輪免許 普通自動二輪免許AT限定 | 125~400 | 16歳~ |
| 大型自動二輪免許 大型自動二輪免許AT限定 | 400~無制限 | 18歳~ |

教習料金について
普通自動車
2024年(令和6年)10月現在の価格
| 教習料金(キャンペーン価格) | |
| AT車(免許なし) | 259,815円(税込) |
|---|---|
| AT車(免許あり)※1 | 230,170円(税込) |
| MT車(免許なし) | 275,908円(税込) |
| MT車(免許あり)※1 | 246,218円(税込) |
・キャンペーンは他にもプランがあります、詳しくは窓口でおたずねください。
※1:小型特殊免許、原動機付自転車免許は「免許あり」の対象外です。
準中型自動車
2024年(令和6年)10月現在の価格
| 教習料金(キャンペーン価格) | |
| 免許所持なし | 324,172円 |
| 普通自動車免許所持(限定なし) | 161,650円 |
| 普通自動車免許所持(AT限定) | 179,690円 |
| 普通自動車免許所持(普通二輪) | 277,935円 |
41歳以上の方について
2024年(令和6年)10月現在の価格
| 教習料金(キャンペーン価格) | |
| 免許所持なし | 329,902円 |
| 普通自動車免許所持(限定なし) | 189,175円 |
| 普通自動車免許所持(AT限定) | 207,215円 |
中型自動車
2024年(令和6年)10月現在の価格
| 教習料金(キャンペーン価格) | |
| 普通自動車免許所持(限定なし) | 150,118円 |
| 普通自動車免許所持(AT限定) | 172,118円 |
| 準中型自動車免許所持 | 111,618円 |
| 準中型自動車免許所持(5t限定) | 131,672円 |
| 準中型自動車免許所持(5t・AT限定) | 153,672円 |
普通自動二輪車
2024年(令和6年)10月現在の価格
| 教習料金(キャンペーン価格) | |
| MT車免許あり(20歳未満) | 89,430円 |
| MT車免許なし(20歳未満) | 142,010円 |
| AT車免許あり(20歳未満) | 74,470円 |
| AT車免許なし(20歳未満) | 127,050円 |
小型限定普通自動二輪車
2024年(令和6年)10月現在の価格
| 教習料金(キャンペーン価格) | |
| MT車免許あり(20歳未満) | 63,250円 |
| MT車免許なし(20歳未満) | 115,830円 |
| AT車免許あり(20歳未満) | 55,770円 |
| AT車免許なし(20歳未満) | 104,610円 |
